地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技特约代理BioPorto Diagnostics A/S公司产品。
BioPorto Diagnostics A/S公司成立于2001年,是丹麦一家专门生产抗体和基于抗体的各种生物产品的公司。BioPorto拥有Bioporto Diagnostics和Antibodyshop两个品牌,分别侧重于诊断试剂盒和抗体产品。在30多个国家有代理商,产品销售网络遍布全球,99%以上为出口销售。BioPorto Diagnostics旗下产品主要为几种临床快速诊断试剂盒,包括诊断早期急性肾损伤的NGAL ELISA kit,Gc-globulin ELISA kit ,评估原发性免疫缺陷的MBL Oligomer ELISA kit,同时还有相关其他种属的科研用试剂盒和抗原抗体。其最新推出的产品有检测人体血浆中的活性蛋白C-蛋白C抑制物(APC-PCI)复合物的APC-PCI ELISA kit,高纯度人IgE单克隆抗体,以及Glucagon-like peptide-1和Exendin-4相关的单抗。
BioPorto Diagnostics A/S is an in-vitro diagnostics company that provides healthcare professionals in clinical and research settings a range of diagnostic tests and antibodies. Our pioneering product portfolio includes assays for underserved disease states such as NGAL for acute kidney injury. We sell our products in more than 80 countries through diverse sales channels and partners. BioPorto has its headquarters in Copenhagen, Denmark and is listed on the Nasdaq Copenhagen stock exchange.
< " data-original="http://atto.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Bioporto"> Bioporto
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101
invivoCrown IV0118替换BioXCell BE0055
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
<艾美捷科技代理Independent Forensics品牌全系列产品
Independent Forensics 是一家法医 DNA 实验室,提供 DNA 测试,致力于为犯罪实验室、医学遗传学和人类个体识别领域开发新颖、创新且可靠的产品和服务。IFI的研究与开发涵盖面向执法机构的新产品、用于高灵敏度遗传识别的先进技术,以及面向健康专业人士和公众的新型基因检测方法。

▍Independent Forensics产品线
● AMPLICON RX™ KITS:DNA-STR多重检测扩增后回收技术;
● 显微镜套装:专为手动或自动化精子搜寻与细胞分离定制的蔡司显微镜及成像系统,并包含SPERM HY-LITER™ 精细胞检测试剂盒。
● iPLEX STR 检测试剂盒:用于18个STR基因座及Amelogenin基因检测的多重STR试剂盒。
● ONE TOUCH™ 试剂盒:适用于:接触DNA、指纹、粘性介质及激光捕获显微切割样本。
● 快速斑迹识别试剂盒:RSID™系列专为快速、简便、可靠地检测法医实验室遇到的各种样本中的特定人体体液而设计。
● SPERM HY-LITER™ 精细胞检测试剂盒:专为性侵证据设计的完整荧光染色试剂盒。特异性强。灵敏度高。操作灵活。支持自动化。
▍Independent Forensics部分产品列表
| 分类 | 货号 | 产品描述 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 5999 | Amplicon Rx™ 10 检测/试剂盒 - 1/2 尺寸试剂盒 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 6000 | Amplicon Rx™ 20 检测试剂盒/试剂盒 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 6001 | Amplicon Rx™ 40 检测试剂盒/试剂盒 - 大试剂盒 |
| iPlex STR™ | 6600 | 96 次反应 |
| iPlex STR™ | 6500 | 48 次反应 |
| iPlex STR™ | 6400 | 24 次反应 |
| iPlex STR™ | 6600-310 | 310 基质标准品 |
| iPlex STR™ | 6600-3100 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-3130 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-3500 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-S400 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6700-M1 | iPLEX-STR™ 迷你 1 |
| iPlex STR™ | 6700-M2 | iPLEX-STR™ 迷你 2 |
| iPlex STR™ | 6800-Y | iPLEX-STR™ Y |
| ONE TOUCH™ DNA Rescue Adhesives Kits | 7002-LIFT | 一键式 DNA 免费提升卡 - 15 个/包 |
| ONE TOUCH™ DNA Rescue Adhesives Kits | 7002-CK | 一键式采集现场试剂盒 - 20 个无 DNA 拭子 + NDLB 采集缓冲液 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0130 | 通用缓冲液 25 次测试/试剂盒 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0130-LARGE | RSID SALIVA UNIVERSAL BUFFER 40 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0100 | 双缓冲液 25 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Semen Field Kits | 2000-SMALL | 5 份检测试剂盒/试剂盒(小号 - 不包括剪刀和证据信封) |
| RSID™ Semen Field Kits | 2000 | 5 包/套件(用于现场的完整套件) |
| RSID™ Semen Field Kits | Oct-00 | 10 个测试/套件(小版 - 不包括剪刀和证据信封) |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0230 | 通用缓冲液 25 次测试/试剂盒 |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0230-LARGE | RSID SEMEN UNIVERSAL BUFFER 40 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0200 | 双缓冲液 25 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Urine Lab Kits | 0400-05 | 5 次检测/试剂盒,含缓冲液 |
| RSID™ Urine Lab Kits | 0400-10 | 10 次检测/试剂盒,含缓冲液 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8000 | SPERM HY-LITER™ 疏水笔,用于勾勒涂片载玻片的轮廓 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8005 | 用于医院涂片载玻片的垫圈,矩形载玻片架,12 个/包 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8010 | 精子 HY-L™ 染色阳性对照玻片(指定 HY-LITER、EXPRESS 或 PI 染色) |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8020 | SPERM HY-LITER™ 洗涤缓冲液 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8030 | SPERM HY-LITER™ 封片剂 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8040 | SPERM HY-LITER™ 固定剂 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8050 | 现成的 DTT 100 x 110 μL 一次性等分试样,1.0 M 储备液 pH 8.0 DTT |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8050-INT | 现成的 DTT 100 x 110 μL 一次性等分试样,1.0 M 储备液 pH 8.0 DTT - 国际运输 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7301-MINI | Mini SPERM HY-LITER™ 试剂,用于染色 13、11 mm 孔或 26、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7301 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ 试剂 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7302 | 中等精子 HY-LITTER™ 试剂,用于染色 50, 11 mm 孔或 100, 8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7303 | 大精子 HY-LITER™ 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7302-SOS | SPERM HY-LITER™ SOS - 带国际 DTT 的新型溶液染色试剂盒,染色 50 载玻片 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7303P | SPERM HY-LITER™ EXPRESS 大号套件,带 DTT,可选择载玻片和储物盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 10078 | SPERMCAM - 2/3“ CCD 彩色相机,带 SpermCapture 软件,需要支持 C 接口的显微镜 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 27777 | SPERM HY-LITER™ aureka 细胞分离系统,带染色试剂盒包和现场培训 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 37777 | SPERM HY-LITER™ LCM 精子搜索、解剖系统与染色套件包和现场培训 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | custom | 提供替换显微镜部件和附件 - 物镜、灯泡、电线、橡胶目镜杯、防尘罩等。 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9108-25 | 精子 HY-L™ 1 x 8 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9108-26 | SPERM HY-LITER™ 1 x 8 mm, 25 张载玻片/包 & 存储盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9111-25 | 精子 HY-LITER™ 1 x 11 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9111-26 | SPERM HY-LITER™ 1 x 11毫米,25张幻灯片/包和储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9211-25 | 精子 HY-LITER™ 2 x 11 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9211-26 | SPERM HY-LITER™ 2 x 11 mm, 25张载玻片/包&存储盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9408-25 | 精子 HY-L™ 4 x 8 毫米,25 张玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9408-26 | SPERM HY-LITER™ 4 x 8 mm,25 张载玻片/包和储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9000-25 | 精子 HY-LITER™ 24 x 60 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9000-26 | SPERM HY-LITER™ 24 x 60 mm, 25张载玻片/包&储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9999-00 | SPERM HY-LITER™ 定制设计的显微镜载玻片 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7401 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ PI 试剂 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7402 | 中等精子 HY-LITER™ PI 试剂,用于染色 50、11 mm 孔或 100、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7403 | 大精子 HY-LITER™ PI 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7402-SOS | SPERM HY-LITER™ PI SOS - 带国际 DTT 的新型溶液染色试剂盒,染色 50 载玻片 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7403-SOS | SPERM HY-LITER™ SOS - 新型溶液染色试剂盒,带国际 DTT,染色 150 个样品 |
| Sperm Hyliter™ | 7126 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ 试剂 |
| Sperm Hyliter™ | 7150 | 中等精子 HY-LITTER™ 试剂,用于染色 50, 11 mm 孔或 100, 8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ | 7250 | 大精子 HY-LITER™ 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ | 7250P | SPERM HY-LITER™ 大号套件,带 DTT,150 个 1x11 mm 孔载玻片和储存盒 |
| RSID™ Urine Field Kits | 4000 | 尿液 5 次检测/试剂盒,含预装尿液缓冲液、拭子、水和移液管 |
| RSID™ Urine Field Kits | 4000-10 | 尿液 10 次检测/试剂盒(同上 - 不包括剪刀或证据信封) |
invivoCrown IV0118替换BioXCell BE0055
invivoCrown IV0106替换BioXCell BE0090
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | NBS-230943 | 100mg; 500mg | 2141976-31-8 |
| Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt | NBS-230944 | 100mg; 500mg | 2143958-58-9 (H+) |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | NBS-230945 | 100mg; 500mg | 2055646-21-2 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | NBS-230946 | 100mg; 500mg | 2141976-28-3 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | NBS-230947 | 100mg; 500mg | 2143968-80-1 |
| Biotin-PEG4-Alkyne | NBS-230948 | 100mg; 500mg | 1262681-31-1 |
| Biotin-PEG3-Alkyne | NBS-230949 | 100mg; 500mg | 1421701-68-9 |
| Biotin-PEG7-N3 | NBS-230950 | 100mg; 500mg | 1334172-75-6 |
| Biotin-PEG3-N3 | NBS-230951 | 100mg; 500mg | 875770-34-6 |
| Biotin-PEG2-N3 | NBS-230952 | 100mg; 500mg | 945633-30-7 |
| Biotin-PEG8-COOH | NBS-230953 | 100mg; 500mg | 2143964-62-7 |
| Biotin-PEG4-COOH | NBS-230954 | 100mg; 500mg | 721431-18-1 |
| Biotin-PEG3-COOH | NBS-230955 | 100mg; 500mg | 252881-76-8 |
| Biotin-PEG8-NHS | NBS-230956 | 100mg; 500mg | 2143968-03-8 |
| Biotin-PEG4-NHS | NBS-230957 | 100mg; 500mg | 459426-22-3 |
| Biotin-PEG3-NHS | NBS-230958 | 100mg; 500mg | 1253286-56-4 |
| Biotin-PEG7-Maleimide | NBS-230959 | 100mg; 500mg | 1898221-65-2 |
| Biotin-PEG3-Maleimide | NBS-230960 | 100mg; 500mg | 1431618-70-0 |
| Biotin-PEG2-Maleimide | NBS-230961 | 100mg; 500mg | 305372-39-8 |
| Biotin-PEG7-NH2 | NBS-230962 | 100mg; 500mg | 1334172-76-7 |
| Biotin-PEG3-NH2 | NBS-230963 | 100mg; 500mg | 359860-27-8 |
| Biotin-PEG2-NH2 | NBS-230964 | 100mg; 500mg | 138529-46-1 |
| TCO4-PEG8-COOH | NBS-230965 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-COOH | NBS-230966 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG4-COOH | NBS-230967 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-COOH | NBS-230968 | 100mg; 500mg | 1802913-21-8 |
| TCO4-PEG3-COOH | NBS-230969 | 100mg; 500mg | 2141981-86-2 |
| TCO*-PEG3-COOH | NBS-230970 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-NHS | NBS-230971 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG8-NHS | NBS-230972 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-NHS | NBS-230973 | 100mg; 500mg | 1621096-79-4 |
| TCO*-PEG4-NHS | NBS-230974 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NHS | NBS-230975 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NHS | NBS-230976 | 100mg; 500mg | 2141981-88-4 |
| TCO*-PEG7-Maleimide | NBS-230977 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-Maleimide | NBS-230978 | 100mg; 500mg | 2392039-23-3 |
| TCO*-PEG2-Maleimide | NBS-230979 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-Maleimide | NBS-230980 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-Maleimide | NBS-230981 | 100mg; 500mg | 1914971-04-2 |
| TCO4-PEG2-Maleimide | NBS-230982 | 100mg; 500mg | 2141981-85-1 |
| TCO*-PEG2-NH2 | NBS-230983 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NH2 | NBS-230984 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG7-NH2 | NBS-230985 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-NH2 | NBS-230986 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NH2 | NBS-230987 | 100mg; 500mg | 1800507-93-0 |
| TCO4-PEG2-NH2 | NBS-230988 | 100mg; 500mg | N/A |
| SCO-PEG7-Maleimide | NBS-230989 | 100mg; 500mg | 2143968-81-2 |
| SCO-PEG3-Maleimide | NBS-230990 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
| SCO-PEG2-Maleimide | NBS-230991 | 100mg; 500mg | 2141976-23-8 |
| BCN-exo-PEG7-Maleimide | NBS-230992 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-Maleimide | NBS-230993 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG2-Maleimide | NBS-230994 | 100mg; 500mg | 2141976-22-7 |
| BCN-endo-PEG7-Maleimide | NBS-230995 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG3-Maleimide | NBS-230996 | 100mg; 500mg | 2141976-33-0 |
| BCN-endo-PEG2-Maleimide | NBS-230997 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG8-COOH | NBS-230998 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-COOH | NBS-230999 | 100mg; 500mg | 1421932-54-8 |
| BCN-exo-PEG3-COOH | NBS-231000 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| BCN-exo-PEG8-NHS | NBS-231001 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-NHS | NBS-231002 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-NHS | NBS-231003 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG3-NHS | NBS-231004 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG4-NHS | NBS-231005 | 100mg; 500mg | 1702356-19-1 |
| BCN-endo-PEG8-NHS | NBS-231006 | 100mg; 500mg | 1608140-48-2 |
| BCN-endo-PEG8-COOH | NBS-231007 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG4-COOH | NBS-231008 | 100mg; 500mg | 1881221-47-1 |
| BCN-endo-PEG3-COOH | NBS-231009 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| SCO-PEG3-COOH | NBS-231010 | 100mg; 500mg | 2141976-36-3 |
| SCO-PEG4-COOH | NBS-231011 | 100mg; 500mg | 2141976-27-2 |
| SCO-PEG8-COOH | NBS-231012 | 100mg; 500mg | 2143968-79-8 |
| SCO-PEG8-NHS | NBS-231013 | 100mg; 500mg | 2143968-68-5 |
| SCO-PEG4-NHS | NBS-231014 | 100mg; 500mg | 2141976-26-1 |
| SCO-PEG3-NHS | NBS-231015 | 100mg; 500mg | 2141976-25-0 |
| SCO-PEG7-NH2 | NBS-231016 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
