地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Emfret品牌。
Emfret是一家专注于免疫学和血液学研究的生物技术公司,以其高质量的抗体和试剂而闻名,特别是在血小板和免疫细胞研究领域。
| Emfret公司的产品与服务 |
● 抗体
血小板抗体:用于检测和研究血小板表面标记和功能。
免疫细胞抗体:用于T细胞、B细胞、单核细胞等免疫细胞的研究。
● 试剂盒
血小板功能检测试剂盒:用于评估血小板活化和聚集。
免疫细胞分型试剂盒:用于多参数流式细胞术分析。
● 定制服务:
抗体开发:根据客户需求开发定制抗体。
试剂盒定制:根据客户需求设计定制试剂盒。
| Emfret产品应用领域 |
● 血液学研究,用于血小板功能和血液疾病研究。
● 免疫学研究,用于免疫细胞表型和功能研究。
● 癌症研究,用于肿瘤免疫微环境和循环肿瘤细胞研究。
● 传染病研究,用于病原体特异性免疫反应研究。
● 临床诊断,支持血液和免疫相关疾病的诊断和监测。
<| 产品列表 |
| Cat.No. | Antigen | Clone | Isotype | Form | Applications | Size |
| C301 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | polyclonal non-immune rat immunoglobulins | Rat IgG | purif. | negative control for #R300 | 0.5 mg |
| D200 | Two-Color Analysis of Mouse Platelet Activation | Wug.E9 JON/A | Rat IgG2b/IgG1 | FITC PE | flow cytometry | 2 x 1.0 ml; 200 tests |
| M011-0 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.1 mg |
| M011-1 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.A1 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | JON/A | Rat IgG2b | PE | FC (activ. form) | 1.5 ml; 300 tests |
| M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) | MwReg30 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, generation of Fab fragments | 6 mg |
| M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.A5 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-2 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M041-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | purif. | FC, IHC | 0.5 mg |
| M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M042-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M042-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M043-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M050-0 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M050-1 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M051-0 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M051-1 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M060-1 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M061-0 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M061-1 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
| M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M110-0 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M110-1 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M120-0 | CD31 (PECAM-1) | Pec.H3 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
| M130-0 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
| M130-1 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| M130-2 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P140-1 | fibrinogen | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
| P180-1 | negative control | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-1 | negative control | polyclonal | Rat IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-2 | negative control | polyclonal | Rat IgG | PE | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| P190-3 | negative control | polyclonal | Rat IgG | DyLight 649 | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
| R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | polyclonal anti-GPIb alpha | Rat IgG | purif. | platelet depletion | 0.5 mg |
| X488 | Antibodies for In Vivo Mouse Platelet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 488 | in vivo | 100 µg |
| X649 | Antibodies for In Vivo Mouse Platelet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 649 | in vivo | 100 µg |
invivoCrown IV0109替换BioXCell BE0164
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273
invivoCrown IV0113替换BioXCell BE0075
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0113替换BioXCell BE0075
invivoCrown IV0113替换BioXCell BE0075
<艾美捷科技代理Research Products International(RPI)品牌全系列产品
Research Products International成立于1970年,总部位于伊利诺伊州展望山市 (Mount Prospect, Illinois),是化学品与生物化学品领域的领先制造商和供应商,并且获得ISO 9001:2008和GMP ISO 22716:2007认证。公司的五大主要产品线涵盖逾7,000种适用于植物与生命科学研究实验室的产品。除了自主生产的产品外,RPI还代理大多数领先品牌的科学设备。RPI公司的产品线包括抗生素、生物化学品、缓冲液、培养基以及实验室耗材。

▍Research Products International(RPI)部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | Solubility | 储存温度 |
| 17-AAG | A20045 | 75747-14-7 | 585.7 | C31H43N3O8 | DMSO, Methanol | -20°C |
| Actinomycin D | A10025 | 50-76-0 | 1255.5 | C62H86N12O16 | DMSO, ethanol | 2-8°C |
| Allopurinol | A21000 | 315-30-0 | 136.11 | C5H4N4O | 1M NaOH | Room Temperature |
| Amdinocillin | A91690 | 32887-01-7 | 325.43 | C15H23N3O3S | - | 2-8°C |
| Amikacin | A20530 | 37517-28-5 | 585.6 | C22H43N5O13 | Water | 2-8°C |
| Amikacin Disulfate | A20540 | 39831-55-5 | 781.77 | C22H43N5O13 • 2H2SO4 | Water | 2-8°C |
| Amoxicillin Trihydrate | A40020 | 61336-70-7 | 419.5 | C16H19N3O5S • 3H2O | Water | 2-8°C |
| Amphotericin B | A40030 | 1397-89-3 | 924.1 | C47H73NO17 | DMSO | -20°C |
| Amphotericin B 250ug/ml Solution | A40035 | 1397-89-3 | 924.1 | C47H73NO17 | Water | -20°C |
| Ampicillin Trihydrate | A40050 | 7177-48-2 | 403.46 | C16H19N3O4S • 3H2O | 1M HCl | 2-8°C |
| Ampicillin, Sodium Salt | A40040 | 69-52-3 | 371.4 | C16H18N3O4SNa | Water | 2-8°C |
| Anisomycin from streptomyces griseolus | A50100 | 22862-76-6 | 265.3 | C14H19NO4 | Ethanol | 2-8°C |
| Apramycin Sulfate | A50020 | 65710-07-8 | 637.6 | C21H41N5O11 - H2SO4 | Water | 2-8°C |
| Bacitracin | B32000 | 1405-87-4 | 1422.69 | C66H103N17O16S | Water, Ethanol, and Methanol | 2-8°C |
| Bafilomycin B1 | B52100 | 88899-56-3 | 816 | C44H65NO13 | Methanol, Ethanol, DMF or DMSO | -20°C |
| Blasticidin S HCl Solution 10mg/ml | B12150 | 3513-03-9 | 458.9 | C17H26N8O5 • HCl | Water | -20°C |
| Blasticidin S Hydrochloride, Powder | B12200 | 3513-03-9 | 458.9 | C17H26N8O5 • HCl | Water | -20°C |
| 17-DMAG | D26100 | 467214-20-6 | 616.8 | C32H48N4O8 | DMSO, Ethanol | -20°C |
| Carbenicillin Disodium Salt | C46000 | 4800-94-6 | 422.4 | C17H16N2Na2O6S | Water | 2-8°C |
| Cefazolin Sodium Salt | C54500 | 27164-46-1 | 476.49 | C14H13N8NaO4S3 | Water | 2-8°C |
| Cefixime Trihydrate | C62720 | 125110-14-7 | 507.5 | C16H15N5O7S2 • 3H2O | - | Room Temperature |
| Cefoperazone Sodium Salt | C57600 | 62893-20-3 | 667.7 | C25H26N9NaO8S2 | Water | 2-8°C |
| Cefotaxime Sodium Salt | C51000 | 64485-93-4 | 477.5 | C16H16N5NaO7S2 | Water | 2-8°C |
| Cefsulodin Sodium Salt | C52000 | 52152-93-9 | 554.5 | C22H19N4NaO8S2 | Water | 2-8°C |
| Ceftazidime Hydrate | C59200 | 72558-82-8 | 546.5 | C22H22N6O7S2 • xH2O | Water | 2-8°C |
| Cefuroxime, Sodium Salt | C56300 | 56238-63-2 | 446.37 | C16H15N4NaO8S | DMSO, Methanol and Water | 2-8°C |
| Cephalexin Monohydrate | C59000 | 23325-78-2 | 365.4 | C16H17N3O4S-H2O | Water | 2-8°C |
| Cephalothin Sodium Salt | C59450 | 58-71-9 | 418.41 | C16H15N2NaO6S2 | Water | 2-8°C |
| Chlortetracycline Hydrochloride | C61040 | 64-72-2 | 515.3 | C22H23ClN2O8 • HCl | Water | -20°C |
| Clindamycin Hydrochloride | C41050 | 21462-39-5 | 461.5 | C18H33ClN2O5 • HCl | Water | 2-8°C |
| Cycloheximide | C81040 | 66-81-9 | 281.35 | C15H23NO4 | Ethanol, methanol | 2-8°C |
| D-Cycloserine | C81000 | 68-41-7 | 102.1 | C3H6N2O2 | Water | 2-8°C |
| Doxorubicin Hydrochloride | D43010 | 25316-40-9 | 580 | C27H29NO11 • HCl | Water | 2-8°C |
| Doxycycline Hydrochloride | D43020 | 10592-13-9 | 480.9 | C22H24N2O8 • HCl | Water | 2-8°C |
| Ertapenem Sodium Salt | E32100 | 153773-82-1 | 497.5 | C22H24N3NaO7S | Water | 2-8°C |
| Erythromycin | E57000 | 114-07-8 | 733.9 | C37H67NO13 | Ethanol | Room Temperature |
invivoCrown IV0103替换BioXCell BE0075-1
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com
0.09