地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品
Dovetail Genomics公司成立于2013年,是染色体级别基因组组装领域的创新者,Dovetail Genomics公司正在解决包括染色质拓扑结构分析、大小体细胞变异检测、从头染色体组装和单倍型定相在内的复杂问题。Dovetail Genomics通过其专利的Hi-C/Omini-C技术,填补了短读长测序无法完成高质量组装的空白,产品广泛应用于表观遗传学、发育生物学、癌症研究、进化生物学、传染病等领域。

▍Dovetail Genomics公司的产品
| Dovetail Assay | ||||||
| Application | LinkPrep™ | Micro-C | HiChIP | Pan Promoter | Omni-C | |
| Genetic Variation | Large Structural Variant Detection Genotyping | √ | ||||
| Genotyping | √ | |||||
| Haplotype Phasing | √ | √ | ||||
| Chromatin Topology | Targeted Enhancer- Promoter Interactions | |||||
| Nucleosome-level Chromatin Topology | √ | |||||
| Whole Genome Rapid High-Resolution Topology | √ | |||||
| Protein Anchored Topology | √ | |||||
| Genetic Genome Assembly | Genome Scaffolding | √ | √ | |||
| Hybrid Capture Compatible | √ | √ | √ | |||
▍Dovetail® LinkPrep™ Kit
采用Tn5转座酶实现染色质均匀片段化,确保捕获无偏差的完整染色质三维构象。产品特点:
● 单日工作流:样本→测序文库仅需8小时(传统Hi-C需3-5天)
● 零专用设备:兼容常规分子生物学实验室
● 实现单倍型定相组装(Haplotype-resolved)
● 同步捕获全谱变异:SNV/InDel/CNV/SV(灵敏度达95%)
● 适用于基因组拓扑结构、遗传变异、基因组组装
▍Dovetail® Micro-C Kit
获取核小体分辨率的三维基因组图谱,针对需要单核小体级别精细拓扑图谱的研究(解析150-200 bp染色质构象),本技术可逐层解锁基因组三维结构。其在1千碱基对(kbp)以下分辨率呈现的高信噪比特性,使研究者能够以显著降低的成本构建高质量的染色质互作矩阵。产品特点:
● 核小体级精度:直接解析 150-200 bp染色质基本单元(单核小体)的空间构象,突破传统Hi-C技术分辨率限制(通常>1 kbp)
● 超高信噪比优势:在亚千碱基级别消除背景噪音,精确捕获微尺度拓扑关联域(如增强子-启动子互作)
● 成本降低:相较冷冻电镜或ChIA-PET等方法,实验成本下降60-80%; 矩阵数据质量提升(矩阵信噪比 > 95%,传统方法约70-85%)
▍Dovetail® Pan Promoter Kit
专为绘制“基因启动子-调控元件”三维互作图谱设计,通过靶向富集技术实现高分辨率、低成本的染色质构象分析。
▍Dovetail® HiChIP Kit
抗体导向的精准三维基因组捕获系统,融合Hi-C空间架构捕获与ChIP靶向富集技术,实现对特定蛋白(如CTCF、Cohesin、组蛋白修饰)介导的染色质互作进行纳米级分辨率解析。产品特点:
● 分辨率:200 bp(单核小体水平)
● 灵敏度:检测低频互作(≥5个细胞中1次事件)
● 特异性:抗体结合位点富集度 >100X;非特异性背景 <2%
● 样本兼容性:冰冻组织、FFPE样本、单细胞悬液
▍Dovetail® Omni-C® Kit
通过Tn5转座酶同时捕获染色质空间互作与酶切位点信息,核心优势:
● 高分辨率:精准解析拓扑关联结构域(TADs)、染色质环
● 多组学整合:单次实验同步检测染色质构象+基因变异(SNV/InDel/CNV/SV)
● 样本兼容性:支持微量样本(>50mg组织/ >10,000个细胞)
" data-original="http://atto.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品"> 艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品

艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品。
Epitope Diagnostics是一家经过ISO 13845认证的医疗器械制造公司,位于圣地亚哥的索伦托谷生物技术中心。Epitope专门从事全球医疗设备和诊断行业的分析开发和制造。公司涉足领域包括胃肠道,心血管,感染和自身免疫性疾病,以及肿瘤/癌症和钙/骨代谢。Epitope Diagnostics Inc. (EDI) strives to develop, manufacture, and market the highest quality and most innovated in-vitro diagnostics (IVD) products to the global research, pharmaceutical, and healthcare community. We seek to become a major contributor in resolving the unmet medical needs of the world.
Epitope Diagnostics公司的主要产品包括:
| ANTIBODIES | ||
| MAB30699 | Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30699b | Biotinylated Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30700 | Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| MAB30700b | Biotinylated Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| 30698 | Anti-DM1 Polyclonal Antibody | |
| 30699 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30700 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30618 | Anti-Human FGF-21 N-terminal Specific Antibody, Affinity Purified | |
| 30661 | Anti-Human FGF-21 C-terminal Specific Antibody, Affinitiy Purified | |
| 30704 | Anti-Human Chromogranin A Monoclonal Antibody, Murine | |
| 30705 | Anti-Human Chromogranin A Polyclonal Antibody, Sheep | |
| 30706 | Anti-Human Chromogranin A N-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30713 | Anti-Human Chromogranin A N/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30714 | Anti-Human Chromogranin A C/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30715 | Anti-Human Chromogranin A C-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30657 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody (IgG), Sheep | |
| 30658 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody, Sheep, Affinity Purified | |
| TUMOR MARKERS & CANCER RESEARCH | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-812 | Human Chromogranin A ELISA Kit (1st generation) | 96 tests/kit |
| KT-820 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation) | 96 tests/kit |
| KT-855 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation, wide range) | 96 tests/kit |
| KT-817 | Human Neuron Specific Enolase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| 30210 | Fecal Sample Collection Device for q-FOB™ | 50 tubes/kit |
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-705 | Intact Brentuximab Vedotin ELISA KIt | 96 tests/kit |
| KT-706 | Trastuzumab Emtansine EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-755 | Humanized Anti-Her2/neu (Herceptin/trastuzumab) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-756 | DM1 ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-757 | MMAE ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-758 | MMAF ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-782 | Intact MMAE ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-783 | Intact MMAF ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Serum ELISA Kits | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-845 | Human Anti-Giardia lamblia IgA ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-846 | Human Anti-Giardia lamblia IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-847 | Human Anti-Giardia lamblia IgM ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal ELISA Kits | ||
| KT-824 | Qualitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-826 | Quantitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-828 | Fecal C. difficile GDH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-834 | Fecal C. difficile Toxin A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-835 | Fecal C. difficile Toxin B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-836 | Fecal C. difficile Toxin A & B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-837 | Fecal E. coli 0157 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-838 | Fecal Giardia lamblia Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-839 | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-841 | Fecal Rotavirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-842 | Fecal Adenovirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-849 | Quantitative Fecal Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-853 | Quantitative Fecal NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-880 | Quantitative Fecal/Urine Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal Sample Collection Kits | ||
| KT-854 | Fecal H. pylori Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| KT-864 | Fecal H. pylori/GDH/Toxin A&B Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-843 | Fecal Calprotectin Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| 30210 | q-FOB™ Fecal Sample Collection Device | 50 tubes/kit |
| KT-844 | Fecal MPO Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-884 | Fecal NGAL Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| FPC200 | Fecal Ova/Parasite Concentration Kit | 50 tubes/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Rapid Tests | ||
| KT-313 | EpiTuub® Immunochemical Fecal Occult Blood Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-917 | EpiTuub® Fecal Rotavirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-918 | EpiTuub® Fecal Adenovirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-920 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-921 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 10 tests/kit |
| KT-922 | EpiTuub® Calprotectin/i-FOB DUO Test | 30 tests/kit |
| KT-926 | EpiTuub® Fecal Rota-Adeno Duo Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-927 | EpiTuub® Fecal Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-928 | EpiTuub® Fecal Cryptosporidiun parvum Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-929 | EpiTuub® Fecal H. pylori Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-935 | EpiTuub® Fecal C. difficile Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Strip Test Kit | ||
| KT-313s | Immunochemical Fecal Occult Blood Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-917s | Fecal Rotavirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-918s | Fecal Adenovirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-920s | Fecal Calprotectin Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-927s | Fecal Giardia lamblia Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-928s | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-929s | Fecal H. pylori Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-935s | Fecal C. difficile Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Cassette Test Kits | ||
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-112 | Calprotectin Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-113 | H. pylori Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| INFECTIOUS DISEASE | ||
| KT-851 | Varicella Zoster Virus (VZV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-867 | HAV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-868 | HAV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-869 | Total HAV Antibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-897 | Zika Virus IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-898 | Zika Virus IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1011 | HBeAg ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1015 | H. pylori IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1018 | HEV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1019 | HEV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1020 | Toxoplasma gondii IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1021 | Toxoplasma gondii IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1022 | Rubella IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1023 | Rubella IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1024 | Cytomegalovirus (CMV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1025 | Cytomegalovirus (CMV) IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1026 | HSV 1+2 IgG ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1027 | HSV 1+2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1028 | HSV-1 IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1029 | HSV-1 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1030 | HSV-2-IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1031 | HSV-2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1032 | Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1033 | Coronavirus COVID-19 IgM ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1034 | COVID-19 Nucleocapsid IgG Quantitative ELISA Kit - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1035 | Quantitative SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1036 | Quantitative SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| CARDIOVASCULAR DISEASE | ||
| KT-800 | Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-900 | High Sensitive Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-883 | Human Plasma NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-885 | Plasma Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-890 | Quantitative Serum/Plasma Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| CALCIUM/BONE METABOLISM | ||
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-715 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Two wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-815 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Three wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-896 | Human VDBP ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| ENDOCRINOLOGY/DIABETES | ||
| KT-804 | Human Anti-Müllerian Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-871 | Active GLP-1 (7-36) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-876 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-602 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-910 | GLP-1 Sample Solid Phase Extraction Kit | 50 columns/kit |
| KTR-873 | Human FGF-21 N-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-874 | Human FGF-21 C-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-879 | Human Intact FGF-21 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-886 | Human Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-887 | Human High Sensitive Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-881 | Human C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-882 | Human ACTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-891 | Human High Sensitive C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| AUTOIMMUNE DISEASE | ||
| KT-802 | Human Anti-FcεRIα Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-803 | Human Anti-IgE Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-832 | Human Anti-Tg IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-833 | Human Anti-TPO IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| MISCELLANEOUS KITS | ||
| KT-805 | HAMA (Human Anti-Mouse Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-806 | HAHA (Human Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-807 | MAHA (Mouse Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-751 | Haptoglobin Immunoturbidimetric Assay | Inquire |
<
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://atto.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品"> 艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品
艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
